Orbiter clockwise
Orbiter clockwise
Timetables
This timetable lists all times for the key stops along the CLOCKWISE route.
All routes and timetables are dependent on traffic flow and may vary.
- • The front of the Orbiter buses are a vibrant purple for ease of identification. There are times when silver fronted buses will be used on this route - either on the school assist services, or as a replacement bus for one of the regular purple buses.
- • Buses run frequently, with services operating at least every 15 minutes between 6am and 6pm Monday to Friday. Services operate every 20-25 minutes outside of these times.
- • Most Orbiter services travel along Ruakura Road, Knighton Road and Clyde Street. Only Orbiter school assist buses use Peachgrove Road, between Te Aroha Street and Clyde Street (the section with Hamilton Boys' High School).
| Monday to Friday | Orbiter clockwise | ||||||||||||||
| The Base | Church Rd | Flagstaff | Thomas Rd | Rototuna | Chartwell | University | HBHS | SHGC | Hospital | Dinsdale | Wintec | The Base (arrive) | |||
| AM | |||||||||||||||
| Depart | Arrive | ||||||||||||||
| 6.05 | 6.15 | 6.24 | |||||||||||||
| 6.05 | 6.16 | 6.26 | 6.35 | ||||||||||||
| 6.10 | 6.19 | 6.30 | 6.40 | 6.49 | |||||||||||
| 6.15 | 6.28 | 6.37 | 6.48 | 6.58 | 7.07 | ||||||||||
| 6.15 | 6.23 | 6.29 | 6.34 | 6.47 | 6.56 | 7.07 | 7.18 | 7.27 | |||||||
| 6.30 | 6.38 | 6.44 | 6.49 | 7.02 | 7.11 | 7.22 | 7.34 | 7.43 | |||||||
| 6.40 | 6.48 | 6.54 | 6.59 | 7.12 | 7.21 | 7.32 | 7.45 | 7.54 | |||||||
| 7.11 | 7.25 | 7.40 | 7.51 | 8.04 | 8.13 | ||||||||||
| 6.55 | 7.04 | 7.13 | 7.20 | 7.34 | 7.50 | 8.01 | 8.14 | 8.23 | |||||||
| 7.05 | 7.15 | 7.24 | 7.31 | 7.50 | 8.06 | 8.17 | 8.30 | 8.39 | |||||||
| 7.20 | 7.30 | 7.39 | 7.46 | 8.05 | 8.21 | 8.32 | 8.45 | 8.54 | |||||||
| 7.30 | 7.40 | 7.49 | 7.56 | 8.14 | 8.22 | ||||||||||
| 7.35 | 7.45 | 7.54 | 8.01 | 8.20 | 8.36 | 8.47 | 9.00 | 9.12 | |||||||
| 7.50 | 8.00 | 8.09 | 8.16 | 8.35 | 8.51 | 9.02 | 9.15 | 9.27 | |||||||
| 8.05 | 8.15 | 8.24 | 8.31 | 8.50 | 9.06 | 9.17 | 9.30 | 9.42 | |||||||
| 8.20 | 8.30 | 8.39 | 8.46 | 9.04 | 9.19 | 9.30 | 9.43 | 9.55 | |||||||
| 8.35 | 8.45 | 8.53 | 9.00 | 9.16 | 9.30 | 9.41 | 9.54 | 10.06 | |||||||
| 8.50 | 9.00 | 9.08 | 9.13 | 9.29 | 9.43 | 9.54 | 10.07 | 10.19 | |||||||
| 9.07 | 9.15 | 9.23 | 9.28 | 9.44 | 9.58 | 10.09 | 10.22 | 10.34 | |||||||
| 9.22 | 9.30 | 9.38 | 9.43 | 9.59 | 10.13 | 10.24 | 10.37 | 10.49 | |||||||
| 9.37 | 9.45 | 9.53 | 9.58 | 10.14 | 10.28 | 10.39 | 10.52 | 11.04 | |||||||
| 9.52 | 10.00 | 10.08 | 10.13 | 10.29 | 10.43 | 10.54 | 11.07 | 11.19 | |||||||
| 10.07 | 10.15 | 10.23 | 10.28 | 10.44 | 10.58 | 11.09 | 11.22 | 11.34 | |||||||
| 10.22 | 10.30 | 10.38 | 10.43 | 10.59 | 11.13 | 11.24 | 11.37 | 11.49 | |||||||
| 10.37 | 10.45 | 10.53 | 10.58 | 11.14 | 11.28 | 11.39 | 11.52 | 12.04 | |||||||
| 10.52 | 11.00 | 11.08 | 11.13 | 11.29 | 11.43 | 11.54 | 12.07 | 12.19 | |||||||
| 11.07 | 11.15 | 11.23 | 11.28 | 11.44 | 11.58 | 12.09 | 12.22 | 12.34 | |||||||
| 11.22 | 11.30 | 11.38 | 11.43 | 11.59 | 12.13 | 12.24 | 12.37 | 12.49 | |||||||
| 11.37 | 11.45 | 11.53 | 11.58 | 12.14 | 12.28 | 12.39 | 12.52 | 1.04 | |||||||
| PM | 11.52 | 12.00 | 12.08 | 12.13 | 12.29 | 12.43 | 12.54 | 1.07 | 1.19 | ||||||
| 12.07 | 12.15 | 12.23 | 12.28 | 12.44 | 12.58 | 1.09 | 1.22 | 1.34 | |||||||
| 12.22 | 12.30 | 12.38 | 12.43 | 12.59 | 1.13 | 1.24 | 1.37 | 1.49 | |||||||
| 12.37 | 12.45 | 12.53 | 12.58 | 1.14 | 1.28 | 1.29 | 1.52 | 2.04 | |||||||
| 12.52 | 1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.29 | 1.43 | 1.54 | 2.07 | 2.19 | |||||||
| 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.28 | 1.44 | 1.58 | 2.12 | 2.25 | 2.37 | |||||||
| 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.59 | 2.13 | 2.28 | 2.41 | 2.53 | |||||||
| 1.37 | 1.45 | 1.53 | 1.58 | 2.16 | 2.30 | 2.45 | 2.58 | 3.10 | |||||||
| 1.52 | 2.00 | 2.08 | 2.13 | 2.31 | 2.45 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | |||||||
| 2.07 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.46 | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.40 | |||||||
| 2.22 | 2.30 | 2.38 | 2.43 | 3.01 | 3.15 | 3.30 | 3.43 | 3.55 | |||||||
| 2.37 | 2.45 | 2.53 | 2.58 | 3.16 | 3.30 | 3.45 | 3.58 | 4.10 | |||||||
| 3.20 | 3.28 | 3.40 | 3.55 | 4.13 | 4.25 | ||||||||||
| 2.56 | 3.05 | 3.13 | 3.19 | 3.37 | 3.51 | 4.06 | 4.19 | 4.31 | |||||||
| 3.13 | 3.23 | 3.31 | 3.37 | 3.55 | 4.09 | 4.24 | 4.37 | 4.49 | |||||||
| 3.28 | 3.38 | 3.46 | 3.52 | 4.10 | 4.24 | 4.39 | 4.52 | 5.04 | |||||||
| 3.43 | 3.53 | 4.01 | 4.07 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 5.07 | 5.19 | |||||||
| 3.58 | 4.08 | 4.16 | 4.22 | 4.40 | 4.54 | 5.09 | 5.22 | 5.34 | |||||||
| 4.13 | 4.23 | 4.31 | 4.37 | 4.55 | 5.09 | 5.24 | 5.37 | 5.49 | |||||||
| 4.25 | 4.35 | 4.43 | 4.49 | 5.07 | 5.21 | 5.36 | 5.49 | 6.01 | |||||||
| 4.40 | 4.50 | 4.58 | 5.04 | 5.22 | 5.36 | 5.51 | 6.04 | 6.13 | |||||||
| 4.55 | 5.05 | 5.13 | 5.19 | 5.37 | 5.51 | 6.05 | 6.17 | 6.26 | |||||||
| 5.10 | 5.20 | 5.28 | 5.34 | 5.52 | 6.04 | 6.16 | 6.26 | 6.35 | |||||||
| 5.25 | 5.35 | 5.43 | 5.49 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.44 | |||||||
| 5.40 | 5.50 | 5.58 | 6.03 | 6.16 | 6.26 | 6.36 | 6.46 | 6.55 | |||||||
| 6.03 | 6.11 | 6.19 | 6.24 | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 7.07 | 7.16 | |||||||
| 6.17 | 6.25 | 6.33 | 6.38 | 6.51 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.30 | |||||||
| 6.37 | 6.45 | 6.53 | 6.58 | 7.11 | 7.21 | 7.31 | 7.41 | 7.50 | |||||||
| 6.57 | 7.05 | 7.11 | 7.16 | 7.29 | 7.39 | 7.49 | 7.59 | 8.08 | |||||||
| 7.17 | 7.25 | 7.31 | 7.36 | 7.49 | 7.59 | 8.09 | 8.19 | 8.28 | |||||||
| 7.40 | 7.48 | 7.54 | 7.59 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.51 | |||||||
| 8.10 | 8.18 | 8.24 | 8.29 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.21 | |||||||
| 8.40 | 8.48 | 8.54 | 8.59 | 9.12 | 9.22 | 9.32 | 9.42 | 9.51 | |||||||
| 9.10* | 9.18* | 9.24* | 9.29* | 9.42* | |||||||||||
Key: HBHS Hamilton Boys' High School | SHGC: Sacred Heart Girls' College
school term only
* Last run of the day terminates at the university
This timetable lists all times for the key stops along the clockwise route.
All routes and timetables are dependent on traffic flow and may vary.
Accessible buses
![]()
Buses on this service are wheelchair friendly. Wheelchairs must be under 250kg in weight and 80cm in width to travel on the bus. The operator always aims to operate accessible buses, however there may be times when this is not possible due to operational reasons.
| Saturday, Sunday and public holidays | Orbiter clockwise | |||||||||
| The Base | Flagstaff | Rototuna | Chartwell | University | Hamilton Gardens | Hospital | Dinsdale | Wintec Rotokauri |
The Base (arrive) | |
| AM | ||||||||||
| Depart | Arrive | |||||||||
| 7.10 | 7.19 | 7.30 | 7.43 | 7.49 | ||||||
| 7.17 | 7.26 | 7.32 | 7.36 | 7.48 |
7.53 |
8.11 | 8.21 | 8.32 | 8.38 | |
| 7.52 | 8.02 | 8.08 | 8.14 | 8.26 | 8.38 | 8.56 | 9.06 | 9.14 | 9.20 | |
| 8.42 | 8.52 | 8.58 | 9.04 | 9.16 | 9.28 | 9.46 | 9.56 | 10.07 | 10.13 | |
| 10.15 | 10.25 | 10.32 | ||||||||
| 9.22 | 9.32 | 9.38 | 9.43 | 9.54 | 10.06 | 10.24 | 10.34 | 10.45 | 10.51 | |
| 10.12 | 10.24 | 10.42 | 10.53 | 11.04 | 11.11 | |||||
| 9.57 | 10.08 | 10.14 | 10.20 | 10.32 | 10.44 | 11.02 | 11.13 | 11.24 | 11.31 | |
| 10.17 | 10.28 | 10.34 | 10.40 | 10.52 | 11.04 | 11.22 | 11.33 | 11.44 | 11.51 | |
| 10.37 | 10.48 | 10.54 | 11.00 | 11.12 | 11.24 | 11.42 | 11.53 | 12.04 | 12.11 | |
| 10.57 | 11.08 | 11.14 | 11.20 | 11.32 | 11.44 | 12.02 | 12.13 | 12.24 | 12.31 | |
| 11.17 | 11.28 | 11.34 | 11.40 | 11.52 | 12.04 | 12.22 | 12.33 | 12.44 | 12.51 | |
| 11.37 | 11.48 | 11.54 | 12.00 | 12.12 | 12.24 | 12.42 | 12.53 | 1.04 | 1.11 | |
| PM | 11.57 | 12.08 | 12.14 | 12.20 | 12.32 | 12.44 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.31 |
| 12.17 | 12.28 | 12.34 | 12.40 | 12.52 | 1.04 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | 1.51 | |
| 12.37 | 12.48 | 12.54 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.42 | 1.53 | 2.04 | 2.11 | |
| 12.57 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 2.02 | 2.13 | 2.24 | 2.31 | |
| 1.17 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.52 | 2.04 | 2.22 | 2.33 | 2.44 | 2.51 | |
| 1.37 | 1.48 | 1.54 | 2.00 | 2.12 | 2.24 | 2.42 | 2.53 | 3.04 | 3.11 | |
| 1.57 | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.32 | 2.44 | 3.02 | 3.13 | 3.24 | 3.31 | |
| 2.17 | 2.28 | 2.34 | 2.40 | 2.52 | 3.04 | 3.22 | 3.33 | 3.44 | 3.51 | |
| 2.37 | 2.48 | 2.54 | 3.00 | 3.12 | 3.24 | 3.42 | 3.53 | 4.04 | 4.11 | |
| 2.57 | 3.08 | 3.14 | 3.20 | 3.32 | 3.44 | 4.02 | 4.13 | 4.24 | 4.31 | |
| 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.40 | 3.52 | 4.04 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.51 | |
| 3.37 | 3.48 | 3.54 | 4.00 | 4.12 | 4.24 | 4.42 | 4.53 | 5.04 | 5.11 | |
| 3.57 | 4.08 | 4.14 | 4.20 | 4.32 | 4.44 | 5.02 | 5.13 | 5.24 | 5.31 | |
| 4.17 | 4.28 | 4.34 | 4.40 | 4.52 | 5.04 | 5.22 | 5.33 | 5.44 | 5.51 | |
| 4.37 | 4.48 | 4.54 | 5.00 | 5.12 | 5.24 | 5.42 | 5.53 | 6.04 | 6.11 | |
| 4.57 | 5.08 | 5.14 | 5.20 | 5.32 | 5.44 | 6.02 | 6.13 | 6.24 | 6.31 | |
| 5.17 | 5.28 | 5.34 | 5.40 | 5.52 | 6.04 | 6.22 | 6.33 | 6.44 | 6.51 | |
| 5.37 | 5.48 | 5.54 | 6.00 | 6.12 | 6.24 | 6.42 | 6.53 | 7.04 | 7.11 | |
| 5.57 | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 6.32 | 6.44 | 7.02 | 7.13 | 7.24 | 7.31 | |
| 6.17 | 6.28 | 6.34 | 6.40 | 6.52 | 7.04 | 7.22 | 7.33 | 7.44 | 7.51 | |
| 6.37 | 6.48 | 6.54 | 7.00 | 7.12 | 7.24 | 7.42 | 7.53 | 8.03 | 8.09 | |
| 6.57 | 7.08 | 7.14 | 7.20 | 7.32 | 7.44 | 8.02 | 8.13 | 8.23 | 8.29 | |
| 7.17 | 7.28 | 7.34 | 7.40 | 7.52 | 8.04 | 8.22 | 8.33 | 8.43 | 8.49 | |
| 7.37 | 7.48 | 7.54 | 8.00 | 8.12 | 8.24 | 8.42 | 8.53 | 9.03 | 9.09 | |
All routes and timetables are dependent on traffic flow and may vary.
Accessible buses
Buses on this service are wheelchair friendly. Wheelchairs must be under 250kg in weight and 80cm in width to travel on the bus. The operator always aims to operate accessible buses, however there may be times when this is not possible due to operational reasons.

| Orbiter clockwise |
|---|
|
The Base (Platform A)
|
© Waikato Regional Council



